يتمتع حمض البنزويك بسعر جيد، والتسليم 1 fcl في 27 ديسمبر 2023 من TIANJIN XINGANG، الصين
التعبئة: 25 كجم/كيس، 28mt/40fcl (مع أو بدون المنصات)
| اسم المنتج | كمية | رقم الحزمة | تاريخ MFG: 2023-12-01 | ||||||||||||||||||||||||||
| حمض البنزويك | 28000 كلغ | 20231201 | تاريخ انتهاء الصلاحية: 2025-11-30 | ||||||||||||||||||||||||||
| نتيجة التحليل: | |||||||||||||||||||||||||||||
| غرض | معيار | نتيجة | |||||||||||||||||||||||||||
| مظهر | الكريستال الأبيض | كريستال فليك أبيض | |||||||||||||||||||||||||||
| المحتوى (مادة مجففة)، مع/% | أكبر من أو يساوي 99.0 | 99.48 | |||||||||||||||||||||||||||
| نقطة الانصهار، درجة | 121-123 | 122.6 | |||||||||||||||||||||||||||
| كلوريد (CI)، ث /٪ | أقل من أو يساوي 0.02 | <0.02 | |||||||||||||||||||||||||||
| اللونية (بت-كو)/هازن | أقل من أو يساوي 20 | <20 | |||||||||||||||||||||||||||
| المعادن الثقيلة (الرصاص)/(ملجم/كجم) | أقل من أو يساوي 10 | <10 | |||||||||||||||||||||||||||
| الزرنيخ (ع) / (ملغ / كغ) | أقل من أو يساوي 20 | <2 | |||||||||||||||||||||||||||
| الخسارة في التجفيف، مع/% | أقل من أو يساوي 0.1 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||


